發(fā)布時間:2024-08-30
興城市雨污管網(wǎng)分流及城市排水改造項目中標候選人公示 | |||||||||||
工程編號 | 210101TP002022508 | 工程名稱 | 興城市雨污管網(wǎng)分流及城市排水改造項目 | ||||||||
標段編號 | 210101TP002022508001001 | 標段名稱 | 興城市雨污管網(wǎng)分流及城市排水改造項目EPC總承包(二次) | ||||||||
建設(shè)單位 | 興城市市政管理處 | 填報單位 | 遼寧鴻錦建設(shè)工程項目管理有限公司 | ||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||
公示開始時間 | 2024年08月30日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年09月04日 | ||||||||
項目所在區(qū)域 | 遼寧省·葫蘆島市·興城市 | 建設(shè)地點 | 興城 43.4平方公里城區(qū)全域 | ||||||||
擬中標單位信息 | |||||||||||
單位名稱 | 項目負責(zé)人 | 注冊資格 | 證書編號 | 投標報價 | 工程工期 | 質(zhì)量要求 | 企業(yè)資質(zhì) | 評審得分 | |||
中交海洋建設(shè)開發(fā)有限公司;正道設(shè)計有限公司 | 陳明佳 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 津1122017201714398 | 291134920.800000元 | 2024 年 9 月 9 日至 2026 年 12 月 30 日,共 842 日歷天 | 合格,設(shè)計、施工滿足現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標準要求 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級;設(shè)計·專業(yè)資質(zhì)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)甲級 | 93.38 | |||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
單位名稱 | 中交海洋建設(shè)開發(fā)有限公司;正道設(shè)計有限公司 | 沈陽恒益建筑工程有限公司;遼寧省市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 坤越建設(shè)工程有限公司;中科瑞城設(shè)計有限公司 | ||||||||
項目負責(zé)人 | 陳明佳 | 李強 | 劉雪 | ||||||||
施工項目負責(zé)人 | 陳明佳 | 李強 | 劉雪 | ||||||||
設(shè)計項目負責(zé)人 | 熊皓南 | 張洪杰 | 童穎 | ||||||||
施工負責(zé)人資質(zhì) | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | ||||||||
設(shè)計負責(zé)人資質(zhì) | 注冊公用設(shè)備師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備師(給水排水) | ||||||||
注冊資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | ||||||||
證書編號 | 津1122017201714398 | 遼1212019202000566 | 豫1412020202102259 | ||||||||
投標報價 | 291134920.800000元 | 286595992.000000元 | 293138810.000000元 | ||||||||
工程工期 | 2024 年 9 月 9 日至 2026 年 12 月 30 日,共 842 日歷天 | 2024 年 9 月 9 日至 2026 年 12 月 30 日,共 842 日歷天 | 2024 年 9 月 9 日至 2026 年 12 月 30 日,共 842 日歷天 | ||||||||
質(zhì)量要求 | 合格,設(shè)計、施工滿足現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標準要求 | 合格,設(shè)計、施工滿足現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標準要求 | 合格,設(shè)計、施工滿足現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標準要求 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級;設(shè)計·專業(yè)資質(zhì)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)甲級 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級;設(shè)計·專業(yè)資質(zhì)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)·市政行業(yè)(排水工程、道路工程)甲級 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級;市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級 | ||||||||
評審得分 | 93.38 | 87.68 | 87.68 | ||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 中交海洋建設(shè)開發(fā)有限公司;正道設(shè)計有限公司 | 沈陽恒益建筑工程有限公司;遼寧省市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 坤越建設(shè)工程有限公司;中科瑞城設(shè)計有限公司 | ||||||||
中標候選人情況 | |||||||||||
候選人排序 | 第四名 | ||||||||||
單位名稱 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司;晟遠工程設(shè)計集團有限公司 | ||||||||||
項目負責(zé)人 | 郭明輝 | ||||||||||
施工項目負責(zé)人 | 郭明輝 | ||||||||||
設(shè)計項目負責(zé)人 | 宋英姿 | ||||||||||
施工負責(zé)人資質(zhì) | 注冊一級建造師·市政公用工程 | ||||||||||
設(shè)計負責(zé)人資質(zhì) | 注冊公用設(shè)備師(給水排水) | ||||||||||
注冊資格 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | ||||||||||
證書編號 | 豫142017201729321 | ||||||||||
投標報價 | 294916124.000000元 | ||||||||||
工程工期 | 2024 年 9 月 9 日至 2026 年 12 月 30 日,共 842 日歷天 | ||||||||||
質(zhì)量要求 | 合格,設(shè)計、施工滿足現(xiàn)行國家相關(guān)規(guī)范標準要求 | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程貳級;市政行業(yè)(燃氣工程、軌道交通工程除外)甲級 | ||||||||||
評審得分 | 85.83 | ||||||||||
企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||
投標人告知承諾函 | 河南省生態(tài)園林綠化建設(shè)有限公司;晟遠工程設(shè)計集團有限公司 | ||||||||||
招標文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容 | |||||||||||
廢標情況 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||
報價修正 | 修正內(nèi)容 | 報價修正情況 | |||||||||
異議投訴 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。
招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
對招標人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復(fù)之日起十日內(nèi)持招標人的答復(fù)及投訴書,向招標投標監(jiān)督部門提出投訴。
網(wǎng)上異議投訴系統(tǒng)操作方式: 1.登錄遼寧工程咨詢招投標交易平臺:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【業(yè)務(wù)管理】模塊找到【投訴異議】菜單 3.異議提出:選擇【異議】模塊后【新增異議】 4.投訴提出:選擇【投訴】模塊后【新增投訴】 |