2024 年水利發(fā)展資金小流域綜合治理項目 招標(biāo)公告
項目編號: 202421140090570827
項目地址 | 玲瓏塔鎮(zhèn);黑山科鄉(xiāng);娘娘廟鄉(xiāng);小 德營子鄉(xiāng);喇嘛洞鎮(zhèn);新開嶺鄉(xiāng);楊 樹灣子鄉(xiāng) |
招標(biāo)人 |
建昌縣水土保持項目建設(shè)管理處 |
項目名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目 | 項目編號 | 202421140090570827 |
資金來源及比例 | 中央預(yù)算內(nèi)資金 63.52%區(qū)(縣)預(yù)算資 金 26.45%省本級預(yù)算資金 10.03% | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
項目總投資 | 1415.3 萬元 | 標(biāo)段(包)數(shù)量 | 7 |
項目規(guī)模 | 一、國家水土保持重點工程建昌縣黃杖子河小流域(小紅草溝片區(qū))綜合治理項目:計劃 完成水土流失綜合治理控制面積360.86hm2;二、國家水土保持重點工程建昌縣南溝河小 流域(小松木溝片區(qū))綜合治理項目:計劃完成水土流失綜合治理控制面積340.00hm2;三、 國家水土保持重點工程建昌縣逯杖子河小流域(逯杖子片區(qū))綜合治理項目:計劃完成水土 流失綜合治理控制面積255.42hm2;四、國家水土保持重點工程建昌縣小德營子河源頭小 流域(腰營子片區(qū))綜合治理項目:計劃完成水土流失綜合治理控制面積338.18hm2;五、 國家水土保持重點工程建昌縣東山河小流域(水泉片區(qū))綜合治理項目:計劃完成水土流失 綜合治理控制面積339.50hm2;六、國家水土保持重點工程建昌縣新開嶺河源頭小流域(樺 樹溝片區(qū))綜合治理項目:計劃完成水土流失綜合治理控制面積136.31hm2;七、國家水土 保持重點工程建昌縣楊樹灣沈家屯河小流域綜合治理項目:計劃完成水土流失綜合治理控 制面積900.00hm2。 | ||
一標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣黃 杖子河小流域(小紅草溝片區(qū))綜合治 理項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827001 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 360.86hm2,包括 :經(jīng)濟(jì)林(魚鱗坑)73.56hm2石籠谷 坊 71m,溝道治理面積 6.04hm2,封育治理面積 279.38hm2,標(biāo)志碑 2 座公示牌 2 個圍欄 521m,生產(chǎn)道路 2.98km。 | ||
投標(biāo)保證金 | 1.9 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) | 191.26 萬元 | 標(biāo)段(包) | 0 元 |
合同估算價 | 文件售價 | ||
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
二標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣南 溝河小流域(小松木溝片區(qū))綜合治理 項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827002 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 340.00hm2,包括 :經(jīng)濟(jì)林(水平槽)36.22hm2,經(jīng)濟(jì) 林(魚鱗坑)45.04hm2,石籠谷坊 38.60m,溝道治理工程控制面積 10.63hm2,封育治理面 積 248.11hm2;公示牌 2 座,警示牌 2 個,圍欄 350m,生產(chǎn)道路 1.65km。 | ||
投標(biāo)保證金 | 1.8 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 180.20 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
三標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣逯 杖子河小流域(逯杖子片區(qū))綜合治理 項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827003 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 255.42hm2,包括 :經(jīng)濟(jì)林(魚鱗坑)55.52hm2,石籠 谷坊 23.50m,溝道治理工程控制面積 33.73hm2,封育治理面積 166.17hm2,警示牌 2 座, 公示牌 2 個,圍欄 217m,生產(chǎn)道路 0.54km。 | ||
投標(biāo)保證金 | 1.3 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 | 2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 | 2024-12-31 |
/服務(wù)開始/開工 日期 | /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 | ||
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 135.37 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
四標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣小 德營子河源頭小流域(腰營子片區(qū))綜 合治理項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827004 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 338.18hm2,包括 :水平梯田 11.94hm2,經(jīng)濟(jì)林(魚鱗 坑)82.00hm2,封育治理面積 244.24hm2,警示牌 2 座,公示牌 2 個,圍欄 698m,生產(chǎn)道 路 1.50km。 | ||
投標(biāo)保證金 | 1.6 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 179.24 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
五標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣東 山河小流域(水泉片區(qū))綜合治理項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827005 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 339.50hm2,包括:經(jīng)濟(jì)林(魚鱗坑)61.88hm2,石籠谷 坊 147.10m,溝道治理工程控制面積 131.10hm2,封育治理 146.52hm2,公示牌 2 個,封育 標(biāo)牌 2 個,圍欄 686m,作業(yè)路 2.50km。 |
投標(biāo)保證金 | 1.7 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 179.94 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
六標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣新 開嶺河源頭小流域(樺樹溝片區(qū))綜合 治理項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827006 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 非依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 | ||
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 136.31hm2,包括 :經(jīng)濟(jì)林(魚鱗坑)28.72hm2,封育 治理 107.59hm2,公示牌 1 個,封育標(biāo)牌 2 個,圍欄 270m,作業(yè)路 1.39km。 | ||
投標(biāo)保證金 | 0.7 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 72.24 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
七標(biāo)段 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 2024年水利發(fā)展資金小流域綜合治理 項目-國家水土保持重點工程建昌縣楊 樹灣沈家屯河小流域綜合治理項目 |
標(biāo)段(包)編號 |
202421140090570827007 |
標(biāo)段(包)性質(zhì) | 依法必須招標(biāo)的項目 | 標(biāo)段(包)內(nèi)容 | 施工 |
投標(biāo)人資質(zhì)條件 | 水利水電工程三級及以上 | ||
標(biāo)段(包)質(zhì)量 要求 | 合格 |
標(biāo)段(包) 招標(biāo)范圍 | 計劃完成水土流失綜合治理控制面積 900.00hm2,包括 :經(jīng)濟(jì)林(魚鱗坑)整地 28.10hm2 , 石坎梯田維修工程 14.49hm2,治理溝道 1319m,溝道治理工程控制面積 11.90hm2,保土 耕作工程 230.94hm2,封育治理工程控制面積 614.57hm2,公示牌 2 個,封育標(biāo)牌 12 個,圍 欄 663m,生產(chǎn)道路 0.530km,建設(shè)便民橋 1 座,過水路面一處。 | ||
投標(biāo)保證金 | 4 萬元 | 保證金繳納方式 | 保函、電匯、銀行匯票、銀行 本票、支票 |
標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)開始/開工 日期 |
2024-03-29 | 標(biāo)段(包)供貨 /服務(wù)結(jié)束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
項目負(fù)責(zé)人資格 條件 | [二級注冊建造師·水利水電工程及以上] | ||
標(biāo)段(包) 合同估算價 | 477 萬元 | 標(biāo)段(包) 文件售價 | 0 元 |
標(biāo)段(包) 開標(biāo)地點 | 葫蘆島市公共資源交易中心(葫蘆島市高新園區(qū)高新五路 47-1 號) | ||
是否接受聯(lián)合體 投標(biāo) | 不接受 | 聯(lián)合體 投標(biāo)要求 | 無 |
是否兼投 | 是 | 是否兼中 | 否 |
招標(biāo)文件 獲取時間 | 2024-02-08 09:00至 2024-02-20 17:00 | 招標(biāo)文件獲取方 式 | 網(wǎng)上獲取 |
招標(biāo)文件獲取地 址 | 葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.yingqie.cn)按照相關(guān)程序自行下 載招標(biāo)文件。 | ||
投標(biāo)文件遞交截 止時間 | 2024-02-29 09:00 | 投標(biāo)文件遞交方 法 | 網(wǎng)上遞交 |
遞交地址 | 葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.yingqie.cn/)上傳至指定欄目。 | ||
開標(biāo)時間 | 2024-02-29 09:00 | 開標(biāo)方式 | 現(xiàn)場電子開標(biāo) |
開標(biāo)方式描述 | 網(wǎng)絡(luò)遞交投標(biāo)文件,遞交至葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng)(http:/ /www.yingqie.cn/)指定欄目,開標(biāo)時需攜帶生成投標(biāo)文件的 CA 鎖在開標(biāo)現(xiàn)場 規(guī)定時間內(nèi)解密成功。 | ||
評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | ||
發(fā)布媒介 | 遼寧省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng),葫蘆島市公共資源交易中心網(wǎng) | ||
關(guān)于保證金的 特殊說明 | 在監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)信息的各類項目,各招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))應(yīng)支持使用電子保函并在招 標(biāo)文件中予以明確。各投標(biāo)人可選擇繳納保證金方式和保函辦理模式,自主選擇便企金融 服務(wù)平臺和金融機(jī)構(gòu)。任何單位或個人不得干涉投標(biāo)人繳納保證金形式,不得指定或限定 保函辦理平臺或機(jī)構(gòu)。招標(biāo)人(招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))、各地公共資源交易中心均不得排斥任何符 合規(guī)定的各類保函。保函辦理機(jī)構(gòu)應(yīng)提供電子化保函驗真渠道和保函財務(wù)費(fèi)用支付信息。 | ||
其他公告內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門 | 葫蘆島市水利局 | 項目來源 | 非遼寧省投資項目在線審批監(jiān)管平臺 |
監(jiān)督部門聯(lián)系人 | 徐晗 | 監(jiān)督部門電話 | 15184076001 |
招標(biāo)人 | 建昌縣水土保持項目建設(shè)管理處 | 郵箱 | jcsljb@126.com |
地址 | 建昌縣公共行政服務(wù)中心12樓 | ||
聯(lián)系人 | 王先生 | 電話 | 0429-7122783 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 遼寧城洋項目管理咨詢有限公司 | 郵箱 | lncy8899@163.com |
地址 | 建昌縣馨苑家園 35 號樓-1 號門市 | ||
聯(lián)系人 | 楊瀟 | 電話 | 0429-7939999 |